La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone de marque Nokia pour les petits budgets.
Il s’agit du Nokia 5.4 proposé à 199 euros dans une capacité 128 Go et un coloris bleu. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou 24 fois sans frais (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros)
Présenté en décembre 2020, le Nokia 5.4 propose un processeur octa-core 2,0 GHz épaulé par 4 Go de RAM (chipset Snapdragon 662), un écran 6,39 pouces HD+, une connectique mini-jack, une extension par carte MicroSD, un quadruple capteur photo 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant (dans un poinçon) et une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts. Compatible 4G, il supporte la B28 chère aux abonnés Free Mobile. Le lecteur d’empreintes prend place au dos.
| Dimensions(1) | 160,97 x 75,99 x 8,7 mm |
| Poids | 180 g |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 662, 8 Coeurs ( 4×1,6 GHz + 4×1,8 GHz) |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM |
| Port carte 3 | Micro SD |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| Indice de performance 2020(2) | B |
| DAS Membres | 3,201 W/Kg |
| DAS Tronc | 1,369 W/Kg |
| DAS Tête(3) | 0,397 W/Kg |
| Garantie commerciale(4) | 24 mois |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz |
| Bandes 4G TDD | 38, 40, 41 |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB C |
| NFC | Oui |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass |
| Wi-Fi 802.11 | b, g, n |
| QAM256 | Non |
| Mimo | Non |
| Caméra principale | 48 Mpx |
| Caméra frontale | 16 Mpx |
| Caméra principale | 48 Mpx (f/1,8) + 2 Mpx (f/2,2) + 2 Mpx (f/2,4) + 5 Mpx (f/2,4) |
| Ultra Grand Angle | 5 Mpx |
| Caméra frontale | f/2.0 |
| Type | IPS |
| Taille | 6,4 » |
| Résolution | 1560 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Autres | HD+, 19,5:9, 269 PPI |
| Espace de stockage(5) | 128 Go |
| Espace de stockage après installation(6) | 112,8 Go |
| Extension | Jusqu’à 512 Go |
| Cloud | Google Drive |
| Capacité batterie | 4000 mAh |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 500 heures |
| Recharge | Rapide filaire |
| Résolution | 1080 p |
| Autres | 60 fps, zoom x10 |
| – Accéléromètre – Capteur d’empreinte digitale – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Reconnaissance faciale |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
Selon Bloomberg, Disney et Skydance envisageraient de participer au nouvel appel d'offres lancé par la…
Bouygues Telecom enrichit son bouquet TV ce 9 novembre avec deux nouvelles chaînes thématiques accessibles…
Quelques jours après le vol de plus de 100 millions d’euros lors d'une cyberattaque, le…
Le gouvernement envisage de pouvoir suspendre temporairement l'accès aux réseaux sociaux en cas de violences…
À la veille de sa présentation officielle, Orange a mis en ligne une importante mise…
Après une succession de cyberattaques visant des administrations et des entreprises, un projet de loi…