14/12
Free Mobile : un nouveau smartphone 5G abordable débarque avec un accessoire offert
La boutique en ligne de Free Mobile accueille un nouveau smartphone 5G à moins de 250€, le Xiaomi Redmi Note 10 5G.
Officialisé en mars dernier, le Redmi Note 10 5G est équipé d’un triple capteur 48 Mpx et du chipset Dimensity 700. Il fait l’impasse sur l’AMOLED, mais profite d’un écran 90 Hz. Il embarque une batterie 5 000 mAh, mais avec charge 18 Watts.
Proposé à 229€ à la commande, ce modèle 64 Go est aussi disponible en 4 fois sans frais soir 58€ à la commande puis 3 fois 57€. Mais aussi en 4 fois sans frais, soit 37€ à la commande puis 24 fois 8€. Un étui folio d’une valeur de 24,99€ est offert pour tout achat.
Fiche technique
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Catégorie LTE | Catégorie 13 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 38, 40, 41 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | USB C |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
Bandes 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
>Général | |
Dimensions(1) | 161,81 x 75,34 x 8,92 mm |
Poids | 190 g |
Système d’exploitation | Android 11 |
Processeur | MediaTek Dimensity 700 Octo-Core jusqu’à 2.2GHz |
Mémoire RAM | 4 Go |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Nano SIM, Micro SD |
Surcouche | MIUI 12 |
Processeur graphique | Arm Mail-G57 MC2, jusqu’à 950MHz |
Indice de performance 2020(2) | A |
DAS Membres | 1,76 W/Kg |
DAS Tronc | 0,895 W/Kg |
DAS Tête(3) | 0,539 W/Kg |
Garantie commerciale(4) | 24 mois |
>Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 48 Mpx |
Caméra frontale | 8 Mpx |
Caméra principale | 48 Mpx f/1.79 – 2 Mpx f/2.4 – 2 Mpx f/2.4 |
Caméra principale – Second capteur | 2 Mpx |
Caméra principale – Troisième capteur | 2 Mpx |
Caméra frontale | 8 Mpx f/2.0 |
>Écran | |
Taille | 6,5” |
Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Résistance de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Autres | 1500:1, 500 nits |
>Mémoire | |
Espace de stockage(5) | 64 Go |
Espace de stockage après installation(6) | 45,5 Go |
>Batterie et autonomie | |
Capacité batterie | 5000 mAh |
Recharge | Rapide filaire |
>Sécurité | |
Fonctionnalités | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale |
>Capteurs | |
– Accéléromètre – Capteur de proximité – Gyroscope – Reconnaissance faciale – Capteur à infrarouge – Capteur d’empreinte latéral |
>Multimédia – Musique | |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
>Livré avec | |