Après trois nouveaux smartphones Oppo 5G, c’est au tour d’un modèle 4G abordable d’Alcatel , le S1 2021, de faire son entrée dans la boutique de Free Mobile.
Android 11, une caméra principale de 13 Mpx, 32 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh et un écran LCD IPS HD+ de 6,5 pouces, l’Alcatel S1 2021, lancé en janvier dernier succède à la version 2020 que nous avons testé. Intéressant pour les petits budgets, ce smartphone 4G compatible avec la bande 700 MHz fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile à 109 euros en achat comptant ou à 28€ à la commande puis 27€/mois pendant 3 mois.
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz |
| Bandes 4G TDD | 38, 40, 41 |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB B |
| NFC | Non |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo |
| Wi-Fi 802.11 | b, g, n |
| QAM256 | Non |
| Mimo | Non |
| WiFi direct | Oui |
| Dimensions(1) | 165,64 x 75,59 x 8,8 mm |
| Poids | 180 g |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Processeur | MTK6762D Octa-Core : 4xCortex-A53 @1.8GHz+4xCortex-A53 @1.5GHz |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM, Micro SD |
| Processeur graphique | PowerVR Rogue GE8320 |
| Indice de performance 2020(2) | C |
| DAS Membres | 2,99 W/Kg |
| DAS Tronc | 1,42 W/Kg |
| DAS Tête(3) | 0,42 W/Kg |
| Garantie commerciale(4) | 24 mois |
| Caméra principale | 13 Mpx |
| Caméra frontale | 5 Mpx |
| Fonctions caméra principale | Détecteur de visage, HDR, Panorama, Pro, Flash, Détection de scène par IA |
| Fonctions caméra frontale | HDR, Flash LCD, Vidéo, AI Beautify |
| Caméra principale | 13Mpx f2.0 + 2 Mpx f2.4 + 2Mpx f2.4 |
| Capacité batterie | 4000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie en conversation | Jusqu’à 50 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 900 heures |
| Type | IPS |
| Taille | 6,5’’ |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Autres | 20:9 |
| Espace de stockage(5) | 32 Go |
| Espace de stockage après installation(6) | 18,59 Go |
| – Accéléromètre – Capteur d’empreinte digitale – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Reconnaissance faciale |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
| Résolution | 1080P@30fps |
Que Choisir met Disney+ en demeure après la suppression de plusieurs technologies d’amélioration de l’image…
Les quatre épisodes de "Sœurs" sont disponibles sur france.tv depuis ce vendredi 25 septembre. Dans…
Près d’un millier de salariés se sont rassemblés jeudi devant le siège d’Altice France à…
Après une première hausse repérée pour Apple Music Familial, Canal+ confirme désormais officiellement l’évolution des…
Entre aventure colorée, chasse aux primes intergalactique et casse-têtes inspirés de Léonard de Vinci, la…
Netflix a dévoilé les premières images de "Quasimodo, l’âme de Paris", un film de Jean-François…