Un nouveau smartphone 5G à prix abordable
La 5G va être lancée dans quelques mois en France, mais les opérateurs proposent déjà des modèles compatibles. C’est ainsi que la boutique Free Mobile accueille le Huawei P40 Lite 5G en coloris noir. Et il est directement proposé avec une promotion temporaire de 50€. Ainsi, en paiement comptant, le Huawei P40 Lite 5G est disponible au tarif de 349€ au lieu de 399€, ce qui en fait le smartphone 5G le moins cher de la boutique en ligne.
La promotion s’applique également au paiement en plusieurs fois sans frais : 4 fois : 102€ à la commande puis 99€ durant 3 mois ou en 24 fois : 207€ à la commande puis 8€ durant 24 mois
| > RÉSEAUX ET CONNECTIVITÉ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Catégorie LTE | Catégorie 12 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 6 – UMTS only, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
| Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 3G | 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB C |
| NFC | Oui |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
| QAM256 | Oui |
| Mimo | Non |
| Bandes 5G TDD | n38(2600 Mhz), n41(2500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
| Bandes 5G FFD | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) |
| Poids | 189 g |
| Dimensions (1) | 162.3 x 75 x 8.58 mm |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Processeur | Huawei Kirin 820 – 8-core (1×2.36GHz + 3×2.2GHz + 4×1.84GHz) |
| Mémoire RAM | 6 Go |
| DAS Tête (2) | 0.81 W/Kg |
| DAS Tronc | 1.1 W/Kg |
| DAS Membres | 2.66 W/Kg |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM, Nano SD |
| Surcouche | EMUI 10.1.1 |
| Indice de performance 2020 (3) | A+ |
| Processeur graphique | Mali-G57 |
| Caméra principale | 64 Mpx |
| Caméra frontale | 16 Mpx |
| Caméra principale | Quadruple caméra Arrière : 64MP, f/1.8 + 8MP, f/2.4 + 2MP, f/2.4 + 2MP, f/2.4 |
| Caméra frontale | f/2.0 |
| Type | LTPS |
| Taille | 6.5’’ |
| Résolution | 2400 x 1080 pixels |
| Autres | FHD+ – 405ppi |
| Espace de stockage (4) | 128 Go |
| Espace de stockage après installation (5) | 113.82 Go |
| Extension | Jusqu’à 256 Go |
| Capacité batterie | 4000 mAh |
| Recharge | Rapide filaire |
| – Empreinte digitale |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
À partir du 1er septembre 2026, des centaines de films et séries distribués par StudioCanal…
Des abonnés Freebox Pop semblent confrontés depuis plusieurs semaines à des pertes de connexion suivies…
Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay…
La régulation du démarchage téléphonique évolue à nouveau. Le Conseil constitutionnel censure une partie de…
L'opérateur propose un contrôle parental gratuit baptisé Safe Family, qui permet d'encadrer les enfants sur…
L’intelligence artificielle prend encore plus de place chez Orange. Le groupe vient de nommer un…