Un smartphone haut de gamme disponible dans la boutique Free Mobile est proposé à un prix exceptionnel.
Le Huawei P40 Pro 5G en capacité 256 Go et coloris argent est en effet vendu à 699 euros, au lieu de 1 099 euros, grâce à une ristourne de 400 euros. Le smartphone peut également être acquis en 4 fois sans frais, avec un premier versement de 201 euros à la commande, puis trois versements de 166 euros.
Dans les grandes lignes, le Huawei P40 Pro 5G propose le chipset Kirin 990 5G, une batterie 4 200 mAh, une charge 40 Watts en filaire et une charge 27 Watts en sans-fil. Il profite aussi d’un écran OLED 6,58 pouces 90 Hz, de la photo 50 Mégapixels au dos et de la photo 32 Mégapixels à l’avant.
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Catégorie LTE | Catégorie 18 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 6 – UMTS only, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 9 – 1700 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 32 – 1500 Mhz supp DL |
| Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 3G | 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB C |
| NFC | Oui |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
| QAM256 | Oui |
| Mimo | 4×4 |
| Bandes 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n7(2600 Mhz), n28(700 Mhz) |
| Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
| Dimensions(1) | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm |
| Poids | 203 g |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Processeur | Kirin 990 5G – 8-core (2×2.86GHz + 2×2.36GHz + 4×1.95GHz |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Étanchéité eau & poussière | IP68 |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM, Nano SD, eSIM |
| Surcouche | EMUI 10.1 |
| Indice de performance 2020(2) | A+ |
| DAS Membres | 2,99 W/Kg |
| DAS Tronc | 0,99 W/Kg |
| DAS Tête(3) | 0,48 W/Kg |
| Garantie commerciale(4) | 24 mois |
| Type | OLED |
| Taille | 6,6” |
| Résolution | 2640 x 1200 pixels |
| Autres | FHD+ – 441ppi |
| Caméra principale | 50 Mpx |
| Caméra frontale | 32 Mpx |
| Caméra principale | Quadruple caméra conçue avec Leica : 50MP, f/1.9 + 40MP, f/1.8 + 12MP, f/3.4 + TOF |
| Espace de stockage(5) | 256 Go |
| Espace de stockage après installation(6) | 240,23 Go |
| Extension | Jusqu’à 256 Go |
| – Capteur d’empreinte digitale – Capteur gestuel |
| Prise Jack 3.5mm | Non |
| Capacité batterie | 4200 mAh |
Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un…
Free Mobile semble avoir revu à la baisse les délais de portabilité pour une partie…
Le fondateur de Free quitte finalement Proximus après des ambitions visiblement contrariées en Belgique. Deux…
Se faire rembourser ses frais d'activation Freebox n'est plus un luxe réservé aux abonnés étant…
Prime Video propose actuellement deux offres promotionnelles sur Crunchyroll, avec des abonnements accessibles dès 1,99…
Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile équipés d’une Galaxy Watch : l’option eSIM Watch…