| Dimensions | 151 x 71.9 x 7.6 mm |
| Poids | 149 g |
| Système d’exploitation | Android 8 (Oreo) |
| Processeur | Octo-Core HiSilicon Kirin 659 |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| DAS | 0.44 W/Kg |
| Autres | Design premium en verre, Verre incurvé 2.5D |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM, Micro SD |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 – 150 Mbits/s |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB B |
| Wi-Fi 802.11 | b, g, n |
| Caméra principale | 13 mégapixels |
| Caméra frontale | 13 mégapixels |
| Formats supportés | png, gif, jpg, bmp, webp, wbmp |
| Formats supportés | aac, flac, mp3, mid, mp4, ogg, wav, 3gp |
| Prise Jack 3.5mm | oui |
| Espace de stockage | 32 Go |
| Espace de stockage après installation | 21 Go |
| Taille | 5.7 pouces |
| Résolution | 2160 x 1080 pixels |
| – Capteur d’empreinte digitale |
| Formats supportés | MP4, 3gp |
| Capacité batterie | 3000 mAh |
Paramount tente un ultime coup de force face à Netflix pour Warner Bros. Nouveau rebondissement…
Sosh affiche désormais sur son site de nouveaux « Duos » combinant forfait mobile et…
Les règles restent strictes, mais l'intervention auprès des opérateurs se fera moins souvent. La décision…
Free inaugure une nouvelle boutique à Cholet, les nouvelles ouvertures se font rares depuis plusieurs…
Le nouveau jeu concours de Free fait mal aux zygomatiques. Avec un sens de la…
Avis aux coquins qui voudraient consommer des contenus interdits aux moins de 18 ans sur…