Un nouveau smartphone pour les petits budgets débarque dans la boutique Free Mobile.
Il s’agit du Nokia 5.3 que l’on peut acquérir pour 199 euros au comptant, en 4x sans frais (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou en 24 fois sans frais (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros).
Le Nokia 5.3 embarque un chipset Snapdragon 665, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts via l’USB-C et le système Android 10. Il propose un écran IPS 6,55 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels), un stockage 64 Go extensible par MicroSD (jusqu’à 512 Go), un quadruple capteur photo 13 + 5 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra-angle + macro + profondeur) et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant dans une encoche goutte d’eau. Le lecteur d’empreintes prend place au dos et le mini-jack répond présent. Le smartphone est compatible avec la 4G 700 MHz (B28).
| Poids | 183 g |
| Dimensions (1) | 164.28 x 76.62 x 8.5 mm |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 665, 8 Cœurs (4×2,0 GHz + 4×1,8 GHz) |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| DAS Tête (2) | 0.458 W/Kg |
| DAS Tronc | 1.39 W/Kg |
| DAS Membres | 3.033 W/Kg |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM |
| Port carte 3 | Micro SD |
| Indice de performance 2020 (3) | B |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz |
| Bandes 4G TDD | 38, 40, 41 |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB C |
| NFC | Oui |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
| QAM256 | Non |
| Mimo | Non |
| Caméra principale | 13 Mpx |
| Caméra frontale | 8 Mpx |
| Fonctions caméra principale | Flash |
| Fonctions caméra frontale | Flash LCD |
| Caméra principale | 13 Mpx (f/1,8) + 5 Mpx (f/2,4) + 2 Mpx (f/2,4) |
| Caméra frontale | f/2,0 |
| Espace de stockage (4) | 64 Go |
| Espace de stockage après installation (5) | 46.21 Go |
| Extension | Jusqu’à 512 Go |
| Cloud | Google Drive |
| Type | TFT |
| Taille | 6.5’’ |
| Résolution | 1600 x 720 pixels |
| Autres | HD+ – 20:9 – 268 PPI |
| Capacité batterie | 4000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 450 heures |
| Résolution | 4K |
| Autres | 30fps |
| – Radio FM |
| – Accéléromètre – Capteur de proximité – Lumière ambiante |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
Dans "Les Grosses Têtes" sur RTL, jeudi 24 septembre, Laurent Ruquier a demandé à ses…
Le nouveau baromètre nPerf de la couverture mobile en France livre des résultats parfois surprenants.…
À 102 ans, Denise Richon va devoir se séparer de son fidèle téléphone à clapet.…
Que Choisir met Disney+ en demeure après la suppression de plusieurs technologies d’amélioration de l’image…
Les quatre épisodes de "Sœurs" sont disponibles sur france.tv depuis ce vendredi 25 septembre. Dans…
Près d’un millier de salariés se sont rassemblés jeudi devant le siège d’Altice France à…