Orange avait annoncé il y a 2 semaine qu’il allait lancer une offre nommé TV by Canal, qui inclurait des chaînes de Canalsat dans son offre TV via la fibre. Cette offre verra le jour le 7 octobre. Mais l’opérateur a été pris de court par Free, qui n’avait rien officialisé jusque là (même si quelques informations avaient fuité), et qui a dévoilé son offre TV by Canal à 2€ mardi dernier.
Nos confrères de Alloforfait.fr rapportent qu’Orange a détaillé, dans son nouveau plan de service dévoilé ce matin, quelles seront les nouvelles chaînes incluses dans ce bouquet qui se nommera finalement "Famille by Canal".
Comme on peut constater, il compte 48 chaînes, soit, 2 de moins que Free. Mais cela ne reflète pas exactement la réalité puisque de nombreuses chaînes étaient déjà incluses dans le bouquet de base de Free alors qu’elles ne l’étaient pas chez Orange : AB1, RTL9, NatGeo Wild, National Geographic Channel, Voyage, Game One, Game One+1. Au final, le bouquet d’Orange compte 41 nouvelles chaînes (contre 50 chez Free) par rapport au bouquet basic de Free. Et en effet, toute la thématique « sport », qui comprend notamment Eurosport, n’est pas présente dans l’offre « famille by Canal ».
Concernant le tarif, AlloForfait comme Satellifax annoncent un tarif de 5€, réservé aux abonnés fibre d’Orange
| Canal | Chaîne | |
| Mini-généraliste | ||
| 36 | Paris Première | HD+ |
| 37 | RTL9 | HD+ |
| 38 | TV Breizh | HD |
| Divertissement | ||
| 74 | AB1 | HD |
| 75 | E ! | HD |
| 76 | MCM | |
| 78 | Comédie+ | |
| 79 | 13ème Rue | HD |
| 80 | Syfy | HD |
| 81 | Série Club | HD |
| 82 | MTV | HD |
| 83 | ELLE Girl | HD |
| 84 | Non Stop People | HD |
| Jeunesse | ||
| 88 | Boomerang | |
| 90 | Boing | |
| 93 | Tiji | |
| 94 | Canal J | |
| 97 | Piwi+ | |
| 98 | TéléTOON+ | |
| 99 | TéléTOON+1 | |
| 100 | Disney Junior | HD |
| 101 | Disney English | |
| 102 | Nickelodeon Junior | |
| 104 | Nickelodeon | |
| 105 | Cartoon Network | HD |
| 106 | Disney XD | HD |
| 107 | Nickelodeon 4teen | HD |
| Découverte et arts de vivre | ||
| 116 | Toute l’histoire | |
| 122 | Voyage | HD |
| 123 | National Geographic Channel | HD+ |
| 124 | Nat Geo Wild | HD |
| 125 | Histoire | HD |
| 126 | Ushuaïa TV | HD |
| 128 | Sciences&Vie TV | HD |
| 132 | Planète+ | HD |
| 133 | Planète CI | HD |
| 134 | Planète A&E | HD |
| 135 | Disney Channel | HD |
| 136 | Discovery Science | HD |
| Jeunes adultes | ||
| 143 | Game One | HD |
| 144 | Game One +1 | |
| 145 | Mangas | HD |
| 146 | KZTV | HD |
| 147 | J-One | HD |
| Musique | ||
| 159 | M6 Music | HD |
| 161 | RFM TV | |
| 165 | MTV Hits | HD |
| Information française | ||
| 230 | La chaîne Météo | |
Avis aux coquins qui voudraient consommer des contenus interdits aux moins de 18 ans sur…
Pouvoir piloter Free TV à la voix, l'opérateur y pense et travaille à proposer une…
Amazon va proposer une partie de son catalogue Prime Video sur Netflix. La logique d’exclusivité…
L’offre Pure Fibre de B&You pourrait évoluer prochainement, probablement avec un prix plus élevé. L’offre…
L'option mVPN n’est pas compatible avec l’Apple Watch, précise l'opérateur. Free Mobile a lancé mardi…
La mesure de blocage réclamée par l'État n'a pas été validée par le tribunal. C’est…