La boutique Free Mobile accueille deux smartphones Xiaomi pour les petits budgets.
Le premier est le Redmi 9. Il s’affiche à 159 euros. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (42 euros à la commande, puis 3 fois 39 euros) ou en 24x sans frais (39 euros à la commande, puis 24 fois 5 euros).
Le second est le Redmi 9A, qui est d’ailleurs proposé à 99 euros au lieu de 119 euros en ce moment. On peut envisager un paiement en 4x sans frais (27 euros à la commande, puis 3 fois 24 euros).
| Poids | 198 g |
| Dimensions | 163 x 77 x 9 mm |
| Système d’exploitation | Android 10 |
| Processeur | 12 nm FinFET, jusqu’à 2,0 GHz ; 2 ARM Cortex A75 + 6 ARM Cortex A55, CPU Octa-core |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| DAS Tête | 0.789 W/Kg |
| DAS Tronc | 1.065 W/Kg |
| DAS Membres | 2.309 W/Kg |
| Autres | Certification TÜV Rheinland pour faible lumière bleue |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM |
| Design | Nano revêtement anti-éclaboussures |
| Surcouche | MIUI 11 |
| Indice de performance 2020 (1) | C+ |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2, 950 MHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Catégorie LTE | Catégorie 7 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz |
| Bandes 4G TDD | 38, 40 |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Type de connecteur | USB C |
| NFC | Oui |
| Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
| QAM256 | Non |
| Mimo | Non |
| WiFi direct | Oui |
| Type | FHD+ |
| Taille | 6.5’’ |
| Résolution | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Résistance de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Caméra principale | 13 Mpx |
| Caméra frontale | 8 Mpx |
| Caméra principale | Quad caméra de 13 MP+8 MP+5 MP+2 MP |
| Ultra Grand Angle | 8 MP |
| Espace de stockage (2) | 32 Go |
| Espace de stockage après installation (3) | 47 Go |
| Extension | Jusqu’à 512 Go |
| Formats supportés | aac, mp3, mp4 |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
| Capacité batterie | 5020 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Fonctionnalités | Lecteur d’empreinte digitale |
| – Accéléromètre – Boussole – Capteur de proximité – Lumière ambiante – Blaster IR |
| Résolution | 1080p, 30fps |
| > Général | |
| Poids | 194 g |
| Dimensions | 164.9 x 77.07 x 9 mm |
| Processeur | Octa core, jusqu’à 2.0 GHz |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| DAS Tête | 0.398 W/Kg |
| DAS Tronc | 1.186 W/Kg |
| DAS Membres | 2.526 W/Kg |
| Port carte 1 | Nano SIM |
| Port carte 2 | Nano SIM |
| Indice de performance 2020 (1) | C |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 (650 MHz) |
| > Réseaux et connectivité | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz |
| Bandes 4G TDD | 38, 40, 41 |
| Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
| Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
| Système de positionnement | GPS |
| Wi-Fi 802.11 | b, g, n |
| QAM256 | Non |
| Mimo | Non |
| > Écran | |
| Type | IPS |
| Taille | 6.5’’ |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Autres | Certification TÜV Rheinland pour faible lumière bleue |
| > Batterie et autonomie | |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge | Rapide filaire |
| > Multimédia – Photo | |
| Caméra principale | 13 Mpx |
| Caméra frontale | 5 Mpx |
| > Mémoire | |
| Espace de stockage (2) | 32 Go |
| Espace de stockage après installation (3) | 20 Go |
| > Sécurité | |
| Fonctionnalités | Reconnaissance faciale |
| > Capteurs | |
| – Accéléromètre – Capteur de proximité – Gyroscope |
| > Multimédia – Musique | |
| Prise Jack 3.5mm | Oui |
| > Multimédia – Vidéo | |
| Résolution | 1080p@30/60fps |
Cette semaine, Prime Gaming propose deux expériences très différentes : un jeu d’action où l’on…
Déjà évoqué parmi les candidats potentiels au prochain appel d'offres de la Ligue 1, beIN…
Alors que le rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange se prépare, le…
Après Bouygues Telecom, Sosh lance une nouvelle offensive à l’occasion du Black Friday avec sa…
L'opérateur italien Iliad s'associe à Pantone pour donner un nom officiel à la couleur rouge…
À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, l’Arcom précise les règles que devront respecter les…