| Marque | Produit | Prix exceptionnel | Prix de départ | Montant remise | 4X | 24X |
| Apple | iPhone 7 32Go | 479 € | 519 € | 40 € | 122€ puis 119€*3 | |
| iPhone 7 Plus 32Go | 569 € | 649 € | 80 € | 143€ puis 142€*3 | ||
| Samsung | J6 | 179 € | 199 € | 20 € | 47€ puis 44*3 | 59€ puis 5€*24 |
D’autres baisses de prix exceptionnelles sont par ailleurs déjà en cours
| Marque | Produit | Prix exceptionnel | Prix de départ | Montant remise | 4X | 24X |
| Apple | iPhone 6S 32Go | 359 € | 399 € | 40 € | 92€ puis 89€*3 | |
| iPhone 6S Plus 32Go | 409 € | 429 € | 20 € | 103€ puis 102€*3 | ||
| Huawei | P20 | 399 € | 549 € | 150 € | 102€ puis 99*3 | |
| Psmart | 169 € | 199 € | 30 € | 43€ puis 42*3 | 49€ puis 5€*24 | |
| P20 Lite | 249 € | 299 € | 50 € | 63€ puis 62*3 | 57€ puis 8€*24 | |
| Mate 20 | 549 € | 699 € | 150 € | 138€ puis 137€*3 | ||
| Honor | 10 | 349 € | 369 € | 20 € | 88€ puis 87*3 | |
| Play | 299 € | 329 € | 30 € | 77€ puis 74*3 | 107€ puis 8€*24 | |
| 7A | 119 € | 139 € | 20 € | 32€ puis 29*3 | ||
| Samsung | Note 9 512Go | 1 159 € | 1 259 € | 100 € | 292€ puis 289*3 | |
| S9+ | 809 € | 959 € | 150 € | 203€ puis 202*3 | ||
| S9 | 709 € | 859 € | 150 € | 178€ puis 177*3 | ||
| S8 | 559 € | 709 € | 150 € | 142€ puis 139*3 | ||
| Sony | XA2 | 249 € | 279 € | 30 € | 63€ puis 62*3 | 57€ puis 8€*24 |
Depuis le 11 août 2026, les entreprises ne peuvent plus appeler les particuliers à des…
Free Mobile vient de lancer la compatibilité de son option eSIM Watch avec la Google…
Plusieurs clients de Sosh rapportent une baisse de leur débit quelques jours après avoir souscrit…
Après la fuite de données ayant touché au moins 678 000 particuliers et professionnels, plusieurs…
Après avoir annoncé la compatibilité de son option eSIM Watch avec la Pixel Watch 5,…
La fin du réseau cuivre approche à grands pas. Free rappelle que 2 148 communes…